一、項目編號:11011125210200024684-XM001
二、項目名稱:首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校房山分校(金寧校區(qū))設(shè)備購置項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:272.4936 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京引航動力科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號2號樓1008室
中標(biāo)金額:34.4514萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)文化營村北(臨空二路1號科技創(chuàng)新功能區(qū))
中標(biāo)金額:60萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中天瑞合科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)寶盛南路1號院26號樓5層101
中標(biāo)金額:108.4495萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京京南萬訊科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)蘇錦街3號院6號樓5層501
中標(biāo)金額:43.2327萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:廊坊興安木業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:大廠潮白河工業(yè)區(qū)
中標(biāo)金額:26.36萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
北京引航動力科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號2號樓1008室 | 91110114592335241A | 34.4514 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.81 分 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)文化營村北(臨空二路1號科技創(chuàng)新功能區(qū)) | 91110113686928208W | 60 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.82 分 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)寶盛南路1號院26號樓5層101 | 911101086876125473 | 108.4495 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.44 分 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 北京市房山區(qū)蘇錦街3號院6號樓5層501 | 91110111MA004FE5XE | 43.2327 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.93 分 |
廊坊興安木業(yè)有限公司 | 大廠潮白河工業(yè)區(qū) | 911310285544781530 | 26.36 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.83 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 互動展示儀 | MQ02101 | 1 | 0.294萬元 | 0.294萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 教師油畫架 | MQ02609 | 1 | 0.147萬元 | 0.147萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 學(xué)生油畫架 | MQ02614 | 15 | 0.063萬元 | 0.945萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 寫生凳 | MQ00318 | 15 | 0.0315萬元 | 0.4725萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 油畫用具 | MS03562 | 15 | 0.0672萬元 | 1.008萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 油畫內(nèi)框 | MS00902 | 15 | 0.00525萬元 | 0.07875萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 油畫外框 | MS00903 | 15 | 0.02415萬元 | 0.36225萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 教師 | MQ01403 | 1 | 0.00945萬元 | 0.00945萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 學(xué)生畫板 | MQ01402 | 15 | 0.00525萬元 | 0.07875萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 調(diào)色板 | MQ06902 | 15 | 0.00105萬元 | 0.01575萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 油畫顏料 | 12ml | 15 | 0.01029萬元 | 0.15435萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 水桶 | MQ39602 | 15 | 0.00168萬元 | 0.0252萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 手釘槍 | MS03423 | 15 | 0.00483萬元 | 0.07245萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 油畫車 | MQ14002 | 8 | 0.0672萬元 | 0.5376萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 展示柜 | MQ00662 | 1 | 0.975萬元 | 0.975萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 油畫系列叢書 | MQ01019 | 2 | 0.042萬元 | 0.084萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 拷貝桌 | MS05006 | 2 | 0.1575萬元 | 0.315萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 工作臺 | MQ00562 | 1 | 0.2625萬元 | 0.2625萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 工作凳 | MQ00351 | 16 | 0.0546萬元 | 0.8736萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 工作臺 | MQ00563 | 4 | 0.336萬元 | 1.344萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 展示互動儀 | MQ02101 | 1 | 0.294萬元 | 0.294萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 用品儲藏柜 | MQ00662 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 圍裙 | MQ50101 | 16 | 0.00675萬元 | 0.108萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 一次性手套 | K0102404 | 1 | 0.0147萬元 | 0.0147萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 教師護(hù)目鏡 | K0102502 | 16 | 0.00615萬元 | 0.0984萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 急救箱 | K0102601 | 1 | 0.0672萬元 | 0.0672萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 切割墊板 | MQ39802 | 4 | 0.0525萬元 | 0.21萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 切割墊板 | MQ39803 | 1 | 0.0525萬元 | 0.0525萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 切紙器 | MQ50201 | 2 | 0.01155萬元 | 0.0231萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 模切機(jī) | MQ55001 | 1 | 0.5628萬元 | 0.5628萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 模切刀版 | MQ56016 | 1 | 0.315萬元 | 0.315萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 3D壓紋版 | MQ56017 | 1 | 0.1239萬元 | 0.1239萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 彎刀板(一) | MQ56001 | 1 | 0.378萬元 | 0.378萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 壓花器套裝 | MQ50501 | 1 | 0.1533萬元 | 0.1533萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 紙工工具 | MQ08315 | 16 | 0.01635萬元 | 0.2616萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 紙工材料 | MH09701 | 16 | 0.01515萬元 | 0.2424萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 綜合材料箱 | K0109101 | 1 | 0.0903萬元 | 0.0903萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 剪紙工具 | MQ08314 | 16 | 0.0462萬元 | 0.7392萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 教學(xué)軟件 | MQ01312 | 1 | 0.00735萬元 | 0.00735萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 衍紙工具 | K0119001 | 16 | 0.01155萬元 | 0.1848萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 造紙池 | MQ50301 | 2 | 0.0462萬元 | 0.0924萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 造紙工具 | MQ50401 | 8 | 0.0273萬元 | 0.2184萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 造紙耗材 | MH09801 | 1 | 0.1827萬元 | 0.1827萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 曬紙架 | K0105703 | 1 | 0.1785萬元 | 0.1785萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 磁吸畫框1 | MQ00936 | 10 | 0.00615萬元 | 0.0615萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 磁吸畫框2 | MQ00937 | 10 | 0.0072萬元 | 0.072萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 衍紙畫框 | MQ00938 | 10 | 0.01095萬元 | 0.1095萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 紙工環(huán)創(chuàng)作品 | MQ17331 | 1 | 0.084萬元 | 0.084萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 課程資料 | MQ01318 | 1 | 0.04665萬元 | 0.04665萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 超輕黏土 | 24色 | 16 | 0.0105萬元 | 0.168萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 編織工具箱 | MQ36705 | 16 | 0.0231萬元 | 0.3696萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 編織材料 | MH010001 | 16 | 0.00945萬元 | 0.1512萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 刺繡架 | MQ46102 | 8 | 0.0336萬元 | 0.2688萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 小型編織機(jī) | MQ08402 | 4 | 0.126萬元 | 0.504萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 拉坯機(jī)工作臺 | MQ00583 | 2 | 0.231萬元 | 0.462萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 拉坯凳 | MQ00349 | 8 | 0.021萬元 | 0.168萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶藝操作臺 | MQ00577 | 2 | 0.252萬元 | 0.504萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 工作凳 | MQ00351 | 8 | 0.0546萬元 | 0.4368萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 作品展示架 | MQ00684 | 1 | 0.537萬元 | 0.537萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 泥板機(jī) | MQ05202 | 1 | 0.378萬元 | 0.378萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 烘干機(jī) | MQ13201 | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 無極變速拉坯機(jī) | MQ05103 | 8 | 0.4158萬元 | 3.3264萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 真空煉泥機(jī) | MQ05303 | 1 | 2.775萬元 | 2.775萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 轉(zhuǎn)臺 | MQ01604 | 8 | 0.021萬元 | 0.168萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶工工具 | MQ05510 | 4 | 0.0546萬元 | 0.2184萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 泥塑工具 | MQ01708 | 8 | 0.01365萬元 | 0.1092萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 石膏坨 | K0104002 | 8 | 0.00375萬元 | 0.03萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 灌漿模具 | K0103901 | 8 | 0.0093萬元 | 0.0744萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶瓷標(biāo)本 | MQ01808 | 1 | 0.165萬元 | 0.165萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 手塑泥 | MH00304 | 120 | 0.0006萬元 | 0.072萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶泥 | MH00301 | 120 | 0.0006萬元 | 0.072萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 釉下彩 | MH00413 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 透明釉 | MH00414 | 1 | 0.02205萬元 | 0.02205萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 釉上彩 | MH00415 | 1 | 0.0441萬元 | 0.0441萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 素坯 | MH08801 | 8 | 0.0189萬元 | 0.1512萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陳瓷 | MH08901 | 8 | 0.01785萬元 | 0.1428萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 折疊水桶 | MQ39603 | 8 | 0.00165萬元 | 0.0132萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 圍裙 | K0102306 | 16 | 0.00675萬元 | 0.108萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶藝教學(xué)視頻 | MQ01311 | 1 | 0.00735萬元 | 0.00735萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶藝入門 | MQ01018 | 1 | 0.0156萬元 | 0.0156萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 陶藝環(huán)創(chuàng)展板 | MQ17328 | 1 | 0.63萬元 | 0.63萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 禽畜飼養(yǎng)箱 | K0112801 | 2 | 0.1911萬元 | 0.3822萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 自動生態(tài)種植箱 | 600*375*425mm | 1 | 0.672萬元 | 0.672萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 孵化器 | 390*170*240mm | 1 | 0.0252萬元 | 0.0252萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 土培箱 | K0112901 | 6 | 0.0399萬元 | 0.2394萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 自動豆芽機(jī) | CB-A323B | 2 | 0.0198萬元 | 0.0396萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 手動豆芽罐 | MQ16103 | 2 | 0.00735萬元 | 0.0147萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 無土栽培盆 | MQ43001 | 8 | 0.0072萬元 | 0.0576萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 育種育苗箱 | MQ43102 | 15 | 0.0012萬元 | 0.018萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 育種盆 | MQ43201 | 15 | 0.0021萬元 | 0.0315萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 噴霧器 | MQ43502 | 8 | 0.00255萬元 | 0.0204萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 魚類養(yǎng)殖箱 | MQ43702 | 2 | 0.01095萬元 | 0.0219萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 工作臺 | MS00521 | 4 | 0.2415萬元 | 0.966萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 工作凳 | MQ00345 | 15 | 0.0294萬元 | 0.441萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 紡車 | MQ47101 | 2 | 0.1239萬元 | 0.2478萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 石碾子 | MQ52701 | 1 | 0.546萬元 | 0.546萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 石磨 | K0110101 | 2 | 0.1092萬元 | 0.2184萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 笸籮 | MQ53101 | 4 | 0.01635萬元 | 0.0654萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 篩面籮 | K0110401 | 4 | 0.0099萬元 | 0.0396萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 篩面架 | K0110501 | 4 | 0.0057萬元 | 0.0228萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 圓笸籮 | MQ53102 | 4 | 0.01425萬元 | 0.057萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 簸箕 | MQ51302 | 4 | 0.01095萬元 | 0.0438萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 石臼套裝 | K0113201 | 2 | 0.0042萬元 | 0.0084萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 養(yǎng)蠶架 | K0113301 | 2 | 0.1008萬元 | 0.2016萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 蠶卵 | K0300201 | 1 | 0.0054萬元 | 0.0054萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 花卉種子 | K0300402 | 6 | 0.0063萬元 | 0.0378萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 糧食種子 | K0300404 | 6 | 0.0168萬元 | 0.1008萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 蔬菜種子 | K0300405 | 6 | 0.00315萬元 | 0.0189萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 農(nóng)工工具 | K0113501 | 15 | 0.01995萬元 | 0.29925萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 小籃子 | K0111703 | 8 | 0.01005萬元 | 0.0804萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 豆腐模 | MQ52801 | 8 | 0.0294萬元 | 0.2352萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 牛仔布圍裙 | MQ50101 | 16 | 0.00675萬元 | 0.108萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 手套 | K0102402 | 16 | 0.00375萬元 | 0.06萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 草帽 | MQ52901 | 16 | 0.0021萬元 | 0.0336萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 二十四節(jié)氣環(huán)創(chuàng) | MS17339 | 1 | 0.2604萬元 | 0.2604萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 環(huán)創(chuàng)材料(一) | K0113702 | 1 | 0.0861萬元 | 0.0861萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 環(huán)創(chuàng)材料(二) | K0113703 | 1 | 0.042萬元 | 0.042萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 蓑衣 | K0119601 | 1 | 0.0567萬元 | 0.0567萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 園藝車 | MQ53001 | 1 | 0.0891萬元 | 0.0891萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 缸 | MQ16102 | 1 | 0.0954萬元 | 0.0954萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 戶外農(nóng)具柜 | MQ00686 | 2 | 0.315萬元 | 0.63萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 農(nóng)工課程 | MQ01322 | 1 | 0.0726萬元 | 0.0726萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動力科技有限公司 | 用品儲藏柜 | MQ00662 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字圖書館 | 行知中文數(shù)字圖書館系統(tǒng)V6.0 | 6 | 5.1萬元 | 30.6萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 墨水屏閱讀器 | RS103 | 40 | 0.3821萬元 | 15.284萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智慧閱讀屏 | XZYD-V6.0 | 1 | 5.8萬元 | 5.8萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 移動充電柜 | BT-1603 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 閱讀器支架 | 定制 | 40 | 0.0115萬元 | 0.46萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 移動閱讀桌 | Z27 | 40 | 0.0845萬元 | 3.38萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 移動閱讀椅 | Y3-10L | 50 | 0.0538萬元 | 2.69萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 交換機(jī) | RG-S2910-24GT4XS-E | 1 | 0.11萬元 | 0.11萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 機(jī)柜 | QS-DW6632 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 時序電源 | TE-POWER8SP | 1 | 0.256萬元 | 0.256萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 高密AP | RG-AP880-AR | 1 | 0.51萬元 | 0.51萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 古代天文儀器復(fù)制品七件套 | GY1/14 | 1 | 4.2萬元 | 4.2萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 多媒體天體秤 | SSW1-8 | 1 | 4.2萬元 | 4.2萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 星空漫步 | Star worksII | 1 | 2.34萬元 | 2.34萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 八大行星運行儀 | QXT-EQ2200 | 1 | 24.3萬元 | 24.3萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 三球儀 | SME-1100 | 1 | 2.775萬元 | 2.775萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 四季星空屏 | FS1500/100 | 1 | 3.75萬元 | 3.75萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 天文知識自主學(xué)習(xí)系統(tǒng) | AKT-01 | 2 | 6.6萬元 | 13.2萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 折射、反射、折反射典型天文望遠(yuǎn)鏡 | 90 EQ/114 EQ/90SLT | 3 | 2.685萬元 | 8.055萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 地平坐標(biāo)天球儀 | PT-1000 | 1 | 2.925萬元 | 2.925萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 月相演示儀 | PTM1200 | 1 | 2.205萬元 | 2.205萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 典型天文望遠(yuǎn)鏡光路演示儀 | AOPD-02 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 天文書籍、手工DIY,書架 | 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 人工智能教學(xué)實驗套件 | UN-LAB-HS3P | 16 | 1.326萬元 | 21.216萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 鍵鼠 | 鍵鼠套裝 | 16 | 0.0054萬元 | 0.0864萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 攝像頭及麥克風(fēng) | 頭戴耳機(jī) | 6 | 0.01185萬元 | 0.0711萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 自動駕駛競賽小車 | UN-LAB-HS3P | 5 | 1.4625萬元 | 7.3125萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 訓(xùn)練賽道 | UN-LAB-AM5 | 3 | 0.4875萬元 | 1.4625萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 訓(xùn)練平臺 | UN-TLB-24 | 5 | 0.117萬元 | 0.585萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 演示臺 | 定制 | 1 | 0.36萬元 | 0.36萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 輕型操作臺 | 定制 | 8 | 0.36萬元 | 2.88萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 低背椅 | 定制 | 16 | 0.036萬元 | 0.576萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 布線系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 交換機(jī) | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 錄播主機(jī) | AE-A7H Pro | 1 | 2.848萬元 | 2.848萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 多景別智能攝錄與流媒體處理軟件 | V3.1 | 1 | 2.398萬元 | 2.398萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件 | V2.0 | 1 | 1.9889萬元 | 1.9889萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 智能課堂行為分析軟件 | V1.0 | 1 | 0.6489萬元 | 0.6489萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 智能語音分析軟件 | V1.0 | 1 | 0.23萬元 | 0.23萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 高清攝像機(jī) | AX-C22DUHA | 2 | 0.6765萬元 | 1.353萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 特寫高清攝像機(jī) | AX-C30DUHA | 3 | 0.661萬元 | 1.983萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 基于AI的智能跟蹤拍攝軟件 | V1.0 | 5 | 0.4155萬元 | 2.0775萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 觸摸面板 | TP-15M2 | 1 | 0.4748萬元 | 0.4748萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 音頻處理器 | OS-708LD | 1 | 0.8188萬元 | 0.8188萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 指向性話筒 | AT-680 | 8 | 0.1122萬元 | 0.8976萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 無線話筒 | GTS-968 | 1 | 0.4499萬元 | 0.4499萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 功放 | AM-1200 | 1 | 0.332萬元 | 0.332萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 音箱 | CS-305 | 1 | 0.3698萬元 | 0.3698萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 電源管理器 | RY-8+ | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 導(dǎo)播控制臺 | DCP-1000 | 1 | 0.598萬元 | 0.598萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 監(jiān)看顯示屏 | 65A3F | 1 | 0.559萬元 | 0.559萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 線材 | 定制 | 1 | 2.3399萬元 | 2.3399萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 資源平臺主機(jī) | AX-F100N | 1 | 0.8899萬元 | 0.8899萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 智慧教學(xué)管理平臺 | V2.0 | 1 | 2.55萬元 | 2.55萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | 機(jī)柜 | 定制 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 滿足磋商文件要求 |
北京京南萬訊科技有限公司 | PDU插座 | 定制 | 1 | 0.045萬元 | 0.045萬元 | 滿足磋商文件要求 |
