序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
青島德潤(rùn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
1 | 土地收儲(chǔ)項(xiàng)目收儲(chǔ)補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估測(cè)算項(xiàng)目框架協(xié)議 | 查看詳細(xì)信息 |
2 | 青島自貿(mào)片區(qū)土地評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
3 | 2023年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
4 | 膠州市自然資源和規(guī)劃局土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
5 | 萊西市自然資源局土地出讓評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
6 | 嶗山區(qū)土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(2025) | 查看詳細(xì)信息 |
7 | 青島市黃島區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議征集項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
8 | 高新區(qū)土地評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
9 | 2024年度土地評(píng)估業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)框架協(xié)議項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
10 | 2024 年城陽(yáng)區(qū)土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
11 | 青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心因辦理城鎮(zhèn)住宅用地(產(chǎn)權(quán)型人才公寓)調(diào)整為城鎮(zhèn)住宅用地手續(xù)補(bǔ)繳出讓金的需要擬對(duì)位于城陽(yáng)區(qū)上馬街道正陽(yáng)西路以南、龍翔路以西的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
12 | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于大村鎮(zhèn)鋪董路東、南家村南6874平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
13 | 為青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)用途調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對(duì)位于青島市城陽(yáng)區(qū)河套街道匯海路以北、裕和路以西25344平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(調(diào)整前) | 查看詳細(xì)信息 |
14 | 為青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)用途調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對(duì)位于青島市城陽(yáng)區(qū)河套街道匯海路以北、裕和路以西25344平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(調(diào)整后) | 查看詳細(xì)信息 |
15 | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價(jià)格對(duì)位于青島市黃島區(qū)蕭山路西、珠江路北139平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
16 | 為青島市嶗山區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于嶗山區(qū)張村河南、規(guī)劃合肥路北控規(guī)LS0603-019地塊31903平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
17 | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于青島市黃島區(qū)島耳河二路南、黃漁路東53334平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
18 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)用地結(jié)構(gòu)及容積率調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對(duì)位于萊西市蘇州路東上海東路北蘇州路小學(xué)南地塊一43646平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(調(diào)整前) | 查看詳細(xì)信息 |
19 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)用地結(jié)構(gòu)及容積率調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對(duì)位于萊西市蘇州路東上海東路北蘇州路小學(xué)南地塊一43646平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(調(diào)整后) | 查看詳細(xì)信息 |
20 | 為青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)對(duì)位于青島市城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)街道春城路以東,興陽(yáng)路以南9179平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
21 | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于青島市黃島區(qū)中德生態(tài)園山王河路以南、萬(wàn)松山路以西62913平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
22 | 青島市自然資源和規(guī)劃局市北分局因劃撥用地辦理出讓手續(xù)補(bǔ)繳出讓金的需要擬對(duì)位于青島市市北區(qū)洛陽(yáng)路8號(hào)建筑面積為2225.75平方米的房屋所占用的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥權(quán)益價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
23 | 青島市自然資源和規(guī)劃局市北分局因劃撥用地辦理出讓手續(xù)補(bǔ)繳出讓金的需要擬對(duì)位于青島市市北區(qū)洛陽(yáng)路8號(hào)建筑面積為3346.6平方米的房屋所占用的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
24 | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)用途變更補(bǔ)繳出讓金價(jià)格對(duì)位于青島市黃島區(qū)昆侖山路東、長(zhǎng)江西路北16093平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(變更前) | 查看詳細(xì)信息 |
25 | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)用途變更補(bǔ)繳出讓金價(jià)格對(duì)位于青島市黃島區(qū)昆侖山路東、長(zhǎng)江西路北16093平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(變更后) | 查看詳細(xì)信息 |
26 | 為青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格擬對(duì)位于青島市城陽(yáng)區(qū)河套街道雙積路一支路以東、田海路以南、規(guī)劃四號(hào)線以西、雙積公路以北37311平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
27 | 為中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于青島西海岸新區(qū)團(tuán)結(jié)路以東,淮河西路以北,江山北路以西24693平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
28 | 為青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地地下空間使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于城陽(yáng)區(qū)靖城路26號(hào)地下一層建筑面積16662.71平方米國(guó)有建設(shè)用地地下空間使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
29 | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于青島市黃島區(qū)王臺(tái)南三路南、王臺(tái)西三路東93407平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
30 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價(jià)格擬對(duì)位于萊西市姜山鎮(zhèn)陽(yáng)關(guān)路東昌達(dá)路北42441.6平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
31 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于萊西市金山路北體院路西地塊1-1土地面積11443.24平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
32 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于萊西市金山路北體院路東地塊2-1土地面積15553.72平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
33 | 為青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于青島市城陽(yáng)區(qū)河套街道豐和路以西、正陽(yáng)西路以北、規(guī)劃一號(hào)線以南46749平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
34 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價(jià)擬對(duì)位于萊西市南墅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)縱七路西山青路北地塊三3239.14平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
35 | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回價(jià)格擬對(duì)位于萊西市南京路東遼寧路南地塊一27807平方米出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
36 | 為青島市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回價(jià)格擬對(duì)位于高新區(qū)華中路以東、火炬路以南、祥茂河以西、青島中學(xué)以北41427.6平方米劃撥國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
37 | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定土地結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)繳土地出讓金對(duì)位于青島市黃島區(qū)月亮灣路北、墨香路東41264平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估(調(diào)整后) | 查看詳細(xì)信息 |
38 | 為青島市土地儲(chǔ)備整理中心通過集體決策確定國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收儲(chǔ)價(jià)格擬對(duì)位于青島市李滄區(qū)濱海路9號(hào)46761.1平方米出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收儲(chǔ)價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
39 | 為委托方通過集體決策確定集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地出讓底價(jià)擬對(duì)位于萊西市南墅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)縱七路西山青路北地塊一9571.5平方米集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
40 | 為委托方通過集體決策確定集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地出讓底價(jià)擬對(duì)位于萊西市南墅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)縱七路西山青路北地塊二86185.48平方米集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格進(jìn)行評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
41 | 青島市城陽(yáng)區(qū)春陽(yáng)路16號(hào)青特小鎮(zhèn)F區(qū)2號(hào)樓1-201戶等共計(jì)68套房地產(chǎn)抵押價(jià)值評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
42 | 青島高新區(qū)河?xùn)|路以北、竹園路以西青島高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人才公寓按規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)完工并達(dá)到可售條件下的商品住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售均價(jià)估價(jià)報(bào)告 | 查看詳細(xì)信息 |
43 | 青島高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的位于青島高新區(qū)祥茂河入??谝晕鳌⑷A中路以東、火炬路以南人才公寓按規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)完工并達(dá)到可售條件下的商品住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售均價(jià)估價(jià)報(bào)告 | 查看詳細(xì)信息 |
44 | 青島市開發(fā)區(qū)江山南路536號(hào)樓東二單元102室等8套房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
45 | 魯商置業(yè)青島有限公司所有的位于青島市市南區(qū)香港中路78號(hào)魯商中心1C區(qū)4-57層辦公按規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)完工并達(dá)到可售條件下的房地產(chǎn)銷售均價(jià)咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
46 | 青島青鐵茂商業(yè)管理有限公司所有的位于青島地鐵靈山衛(wèi)綜合樓15324.05平方米房地產(chǎn)市場(chǎng)租金價(jià)格咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
47 | 青島華睿弘盛能源科技有限責(zé)任公司所有的位于平度市崔家集鎮(zhèn)六和路11號(hào)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及地面附著物市場(chǎng)價(jià)值咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
48 | 青島市市北區(qū)山東路70號(hào)1303戶房地產(chǎn)市場(chǎng)租金價(jià)值咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
49 | 青島立鵬置業(yè)有限公司所有的位于青島市嶗山區(qū)遼陽(yáng)東路99號(hào)4號(hào)樓公共租賃住房在設(shè)定為正常商品住房前提下的市場(chǎng)租金價(jià)值咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
50 | 青島聚遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)園投資運(yùn)營(yíng)有限公司所有的位于青島市市北區(qū)海泊河33號(hào)地塊C區(qū)共計(jì)33套商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售均價(jià)咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
51 | 青島市城陽(yáng)區(qū)春陽(yáng)路82號(hào)59、60戶商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)租金價(jià)格咨詢?cè)u(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
52 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市南支行所有的位于青島市市南區(qū)寧夏路188號(hào)商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
53 | 青島市高新區(qū)同順路8號(hào)21號(hào)樓101戶房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
青島海立信土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 |
1 | 膠州市自然資源和規(guī)劃局土地、房地產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
2 | 青島自貿(mào)片區(qū)土地評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
3 | 城陽(yáng)區(qū)土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
4 | 青島西海岸新區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
5 | 2022年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
6 | 2023年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
7 | 2024年度土地評(píng)估業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)框架協(xié)議項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
8 | 萊西市自然資源局土地出讓評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
9 | 萊西市自然資源局土地出讓評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
10 | 土地收儲(chǔ)項(xiàng)目收儲(chǔ)補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估測(cè)算項(xiàng)目框架協(xié)議 | 查看詳細(xì)信息 |
11 | 嶗山區(qū)土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
12 | 黃島區(qū)昆侖山路東、峨眉山路西城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(零售商業(yè)用地、批發(fā)市場(chǎng)用地、餐飲用地、旅館用地、公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地)16509.33(委托評(píng)估面積14858.397平方米)平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
13 | 黃島區(qū)濱海大道南、港興大道西宗地面積工業(yè)用地98159平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
14 | 黃島區(qū)李家村北、黃大路西國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
15 | 黃島區(qū)三沙路東、青草河南國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓宗地價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
16 | 黃島區(qū)五臺(tái)山路北、團(tuán)結(jié)路東國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
17 | 黃島區(qū)金沙灘路南、西環(huán)島路東容積率變更補(bǔ)繳土地出讓金 | 查看詳細(xì)信息 |
18 | 黃島區(qū)水城路西、隱珠二路北(宗地一)、水城路西、隱珠四路南(宗地二)土地用途變更補(bǔ)繳土地出讓金價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
19 | 黃島區(qū)開城路東、藏南鎮(zhèn)河西屯村北土地用途容積率同時(shí)變更補(bǔ)繳土地出讓金價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
20 | 萊西市姜山鎮(zhèn)X091東昌進(jìn)路北地塊三2788平方米教育用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
21 | 萊西市青島路東文化中路北農(nóng)業(yè)銀行地塊253平方米商務(wù)金融用地出讓土地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
22 | 萊西市姜山鎮(zhèn)昌盛路北盛平路東地塊20576平方米公用設(shè)施用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
23 | 萊西市開發(fā)區(qū)金山東路南體院路西地塊136021平方米工業(yè)用地出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
24 | 萊西市南墅鎮(zhèn)水晶路東工業(yè)區(qū)橫二路南地塊53406平方米工業(yè)用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
25 | 萊西市店埠通用機(jī)場(chǎng)用地1709平方米機(jī)場(chǎng)用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
26 | 萊西市姜山鎮(zhèn)X091東昌進(jìn)路北地塊二45660平方米居住用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
27 | 青島市市南區(qū)觀城路65號(hào)一宗工業(yè)用地司法裁定辦理出讓目的土地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
28 | 青島市城陽(yáng)區(qū)河套街道安和路以東、興和路五支路以南、匯海路三支路以西、匯海路以北717.7平方米城鎮(zhèn)住宅用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
29 | 青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(城陽(yáng)區(qū)流亭街道月河路以北、河?xùn)|路以南、白沙灣路以西12950平方米工業(yè)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
30 | 青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(青島軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)錦盛三路以西、宏祥四路以南20000平方米工業(yè)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
31 | 青島市城陽(yáng)區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(青島軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)錦盛三路以西、宏祥四路以南36921平方米工業(yè)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
32 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(青島藍(lán)色硅谷核心區(qū)山大東路以東、海岸線以西B地塊601平方米文化設(shè)施用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
33 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(靈山街道靈秀路以南、省道209以西、坤靈路以北A地塊10492平方米工業(yè)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
34 | 青島市城陽(yáng)區(qū)南流路361號(hào)408平方米劃撥辦理出讓目的劃撥國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)權(quán)益價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
35 | 青島膠州灣綜合保稅區(qū)興創(chuàng)路以西、創(chuàng)源路以北4689平方米工業(yè)用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
36 | 青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道夏家莊社區(qū)242.53平方米劃撥辦理出讓目的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
37 | 青島市即墨區(qū)藍(lán)村街道姜家屋子村以南、稻香村以東、禾香路以北地塊工業(yè)用地22795.38平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥辦理出讓補(bǔ)繳土地出讓金價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
38 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(即墨區(qū)潮海街道煙青一級(jí)路以西、文峰路以南、規(guī)劃路以東13471平方米商業(yè)(餐飲)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
39 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(金口鎮(zhèn)金園三路以南、萊青路以東、金園二路以北11015平方米工業(yè)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
40 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(汽車產(chǎn)業(yè)新城規(guī)劃二路以南、規(guī)劃七路以西14202平方米倉(cāng)儲(chǔ)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
41 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū)五沽河一路以南、景觀大道以東6775平方米新型產(chǎn)業(yè)用地國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
42 | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M收回(即墨區(qū)文峰路11號(hào)17381平方米工業(yè)用地)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
43 | 通濟(jì)街道辦事處下泊片區(qū)改造項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
44 | 青島市即墨區(qū)鰲山街道東里村東海明珠酒店房屋及占用土地使用權(quán)價(jià)值評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
45 | 即墨區(qū)藍(lán)谷至機(jī)場(chǎng)快速路項(xiàng)目沿線集體土地征收評(píng)估及測(cè)繪項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
46 | 即墨區(qū)中小型水庫(kù)、水閘(壩)除險(xiǎn)加固工程 | 查看詳細(xì)信息 |
47 | 鰲東路上跨膠濟(jì)鐵路橋工程管線遷改項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
48 | 即墨區(qū)鰲山衛(wèi)中心小學(xué)租金評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
49 | 2023年度靈山街道辦事處地上附著物補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
50 | 菱達(dá)產(chǎn)業(yè)園東園區(qū)廠房租賃價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
51 | 即墨區(qū)道路交通路口微治理工程地上附著物補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
52 | 城區(qū)道路通行能力提升工程地上附著物補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
53 | 青島市即墨區(qū)鶴山路886號(hào)、華山一路398號(hào)的59處商鋪房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
54 | 市南區(qū)汕頭路10號(hào)房產(chǎn)評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
55 | 即墨區(qū)營(yíng)流路片區(qū)改造項(xiàng)目征收范圍內(nèi)的集體土地上的住宅房屋、非住宅房屋建筑物及其他附屬物補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
56 | 2022年城區(qū)道路通行能力提升工程地上附著物補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
57 | 即墨區(qū)大廟山一路(文峰路至石棚水庫(kù))綜合整治工程地上附著物補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
58 | 即墨區(qū)墨城路拓寬工程涉及的地上附著物價(jià)值評(píng)估 | 查看詳細(xì)信息 |
青島衡元德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
1 | 土地收儲(chǔ)項(xiàng)目收儲(chǔ)補(bǔ)償價(jià)格評(píng)估測(cè)算項(xiàng)目框架協(xié)議 | 查看詳細(xì)信息 |
2 | 嶗山區(qū)土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
3 | 高新區(qū)土地評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
4 | 青島西海岸新區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
5 | 城陽(yáng)區(qū)土地評(píng)估服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
6 | 2023年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
7 | 青 島自貿(mào)片區(qū)土地評(píng)估服務(wù) | 查看詳細(xì)信息 |
8 | 萊西市自然資源局土地出讓評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
9 | 收儲(chǔ)補(bǔ)償評(píng)估項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
10 | 海廟路兩側(cè)片區(qū)和張村河兩岸片區(qū)綜合地價(jià)評(píng)估項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
11 | 片區(qū)綜合地價(jià)測(cè)算項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
