項目概況
沈北新區(qū)城市精細化管理應(yīng)急點位整改服務(wù)采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取采購文件,并于2025年08月04日 09時30分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:JH25-210113-00093
項目名稱:沈北新區(qū)城市精細化管理應(yīng)急點位整改服務(wù)
采購方式:競爭性磋商
包組編號:001
預(yù)算金額(元):1400000
最高限價(%):100
第三章 服務(wù)需求
001包服務(wù)需求:
一、服務(wù)內(nèi)容
沈北新區(qū)城市精細化管理應(yīng)急點位整改服務(wù)
二、服務(wù)區(qū)域
采購人指定地點
三、服務(wù)期限
自簽訂合同起12個月(具體以甲乙雙方簽訂合同為準)
四、服務(wù)需求
本項目主要包括:一、每日固定巡視(內(nèi)勤一人,主要負責接收并派發(fā)上級下達的任務(wù);外勤四人,主要負責日常巡視,處理零星工程;載貨汽車一輛;零星材料,包括砂子、水泥等),每日完成巡視任務(wù),并且填寫巡視記錄。二、負責完成甲方下發(fā)的沈北新區(qū)廣告布維修、更換;圍擋架更換(方鋼);清運垃圾;安裝鋼藝圍欄;圍墻抹面;更換檢查井井蓋及井座;安裝牛頭護欄;安裝擋車石墩;安裝鐵質(zhì)U形管車檔;5cm花崗巖火燒板鋪裝;圍擋維修、噴漆、鋪設(shè)草皮;新建及維修1010、1015、1825、1820邊石;鋪設(shè)人行道鋪設(shè)5cm及8cm瑪莎磚;擋車柱安裝等應(yīng)急工程的任務(wù)。
五、服務(wù)需求清單
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 力工 | 工日 | 1 | 206.19 |
2 | 技術(shù)工(水暖、電工、焊工、架子工等) | 工日 | 1 | 412.37 |
3 | 客車 | 臺班 | 1 | 422.68 |
4 | 貨車(2t) | 臺班 | 1 | 422.68 |
5 | 8t自卸汽車 | 臺班 | 1 | 876.29 |
6 | 12t自卸汽車 | 臺班 | 1 | 1391.75 |
7 | 15t自卸汽車 | 臺班 | 1 | 1546.39 |
8 | 汽車式起重機(自卸)25t | 臺班 | 1 | 1443.30 |
9 | 汽車式起重機8t | 臺班 | 1 | 1340.21 |
10 | 汽車式起重機30t | 臺班 | 1 | 1855.67 |
11 | 汽車式起重機100t | 臺班 | 1 | 8453.61 |
12 | 汽車式起重機120t | 臺班 | 1 | 9278.35 |
13 | 汽車式起重機200t | 臺班 | 1 | 12371.13 |
14 | 平板拖車30t | 臺班 | 1 | 1546.39 |
15 | 平板拖車50t | 臺班 | 1 | 1958.76 |
16 | 特種設(shè)備平板車70t | 臺班 | 1 | 2762.89 |
17 | 小挖掘機60-80型號 | 臺班 | 1 | 1649.48 |
18 | 大挖掘機230-300型號 | 臺班 | 1 | 3092.78 |
19 | 膠輪挖掘機60-80型號 | 臺班 | 1 | 1546.39 |
20 | 膠輪挖掘機230型號 | 臺班 | 1 | 2783.51 |
21 | 液壓剪420 | 臺班 | 1 | 8247.42 |
22 | 鏟車2m3 | 臺班 | 1 | 1030.93 |
23 | 鏟車5m3 | 臺班 | 1 | 1752.58 |
24 | 叉車5t | 臺班 | 1 | 1030.93 |
25 | 清障車 | 趟 | 1 | 247.42 |
26 | 火焊 | 臺班 | 1 | 162.89 |
27 | 電鎬 | 臺班 | 1 | 162.89 |
28 | 油鋸 | 臺班 | 1 | 412.37 |
29 | 汽油發(fā)電機6KN | 臺班 | 1 | 248.45 |
30 | 角磨(砂輪切割機) | 臺班 | 1 | 162.89 |
31 | 高空作業(yè)工人 | 工日 | 1 | 515.46 |
32 | 吊籃 | 臺班 | 1 | 1030.93 |
33 | 清理小開荒(人工平整場地) | 元/平米 | 1 | 1.03 |
34 | 冷漆標線 | 元/平米 | 1 | 26.80 |
35 | 推土機 | 臺班 | 1 | 3092.78 |
36 | 廣告布維修 | m2 | 1 | 23.71 |
37 | 廣告布更換 | m2 | 1 | 23.71 |
38 | 圍擋架更換(方鋼) | t | 1 | 7748.61 |
39 | 鋼藝圍欄 | t | 1 | 8309.26 |
40 | 圍墻抹面 | m2 | 1 | 47.65 |
41 | 更換檢查井井蓋及井座(水泥混凝土井蓋、井座) | 套 | 1 | 648.56 |
42 | 更換檢查井井蓋及井座(鑄鐵井蓋、井座) | 套 | 1 | 1521.54 |
43 | 牛頭護欄安裝 | m | 1 | 313.98 |
44 | 擋車石墩安裝 | 個 | 1 | 670.10 |
45 | 鐵質(zhì)U形管車檔安裝(黃黑相間顏色,高900mm,Φ70mm,鐵質(zhì)材質(zhì)) | m | 1 | 297.16 |
46 | 5cm花崗巖火燒板鋪裝 | ㎡ | 1 | 201.03 |
47 | 圍擋維修 | ㎡ | 1 | 61.86 |
48 | 圍擋噴漆 | ㎡ | 1 | 36.08 |
49 | 圍擋仿真草皮 | ㎡ | 1 | 25.77 |
50 | 新建1010邊石 | m | 1 | 36.08 |
51 | 新建1015邊石 | m | 1 | 41.53 |
52 | 新建1825邊石 | m | 1 | 89.25 |
53 | 新建1820邊石 | m | 1 | 59.24 |
54 | 人行道鋪設(shè)5cm瑪莎磚 | ㎡ | 1 | 72.16 |
55 | 人行道鋪設(shè)8cm瑪莎磚 | ㎡ | 1 | 77.32 |
56 | 擋車柱安裝 | 個 | 1 | 103.09 |
57 | 人工挖一般土方 一、二類土,深度在2m以內(nèi) | m3 | 1 | 52.58 |
58 | 人工挖溝槽土方 一、二類土,深度在2m以內(nèi) | m3 | 1 | 64.95 |
59 | 人工挖基坑土方 一、二類土深度在2m以內(nèi) | m3 | 1 | 67.01 |
60 | 人工挖凍土 基深≤2 人工開挖 | m3 | 1 | 205.15 |
61 | 人工裝車土方 | m3 | 1 | 30.93 |
62 | 人工回填土 機械夯實 | m3 | 1 | 32.99 |
63 | 機械回填土 機械夯實 | m3 | 1 | 12.37 |
64 | 原土夯實 機械 | m2 | 1 | 2.06 |
65 | 填土碾壓 | m3 | 1 | 6.19 |
66 | 直埋管溝回填 撼砂 | m3 | 1 | 172.16 |
67 | 反鏟挖掘機挖一般土方 一、二類土 | m3 | 1 | 6.19 |
68 | 裝載機裝運土方 裝載機1m3 | m3 | 1 | 4.12 |
69 | 自卸汽車運土方 運距3km內(nèi) | m3 | 1 | 11.34 |
70 | 自卸汽車運土方 每增運1km | m3 | 1 | 2.06 |
71 | 挖掘機挖渣 裝車 | m3 | 1 | 13.40 |
72 | 自卸汽車運石渣 運距3km內(nèi) | m3 | 1 | 14.43 |
73 | 自卸汽車運石渣 每增運1km | m3 | 1 | 3.09 |
74 | 機械平整場地 推土機75kw | m2 | 1 | 1.03 |
75 | 平整路肩 厚度20cm | m2 | 1 | 7.22 |
76 | 拆除瀝青柏油類路面層 小型機械拆除 厚10cm以內(nèi) | m2 | 1 | 9.28 |
77 | 拆除人行道 塊料面層 | m2 | 1 | 4.12 |
78 | 人工拆除基層 碎(礫)石 厚20cm | m2 | 1 | 21.65 |
79 | 人工拆除基層 碎(礫)石 每增5cm | m2 | 1 | 6.19 |
80 | 人工拆除基層 有骨料多合土 厚20cm | m2 | 1 | 29.90 |
81 | 人工拆除基層 有骨料多合土 每增5cm | m2 | 1 | 7.22 |
82 | 路面銑刨機銑刨瀝青路面 瀝青混凝土路面 厚度1.5cm以內(nèi) | m2 | 1 | 7.22 |
83 | 路面銑刨機銑刨瀝青路面 瀝青混凝土路面 厚度2cm以內(nèi) | m2 | 1 | 8.25 |
84 | 路面銑刨機銑刨瀝青路面 瀝青混凝土路面 每增0.5cm | m2 | 1 | 0.52 |
85 | 拆除預(yù)制側(cè)緣石 側(cè)石 石質(zhì) | m | 1 | 7.22 |
86 | 拆除混凝土障礙物 小型機械拆除 無筋 | m3 | 1 | 400.00 |
87 | 拆除混凝土障礙物 小型機械拆除 有筋 | m3 | 1 | 593.81 |
88 | 路面鑿毛 瀝青混凝土 小型機械 | m2 | 1 | 5.15 |
89 | 液壓巖石破碎機破碎砼及鋼筋砼 構(gòu)筑物鋼筋混凝土 | m3 | 1 | 206.19 |
90 | 路床整形 路床碾壓檢驗 | m2 | 1 | 3.09 |
91 | 天然級配碎石基層 機械攤鋪 厚度20cm | m2 | 1 | 36.08 |
92 | 砂礫石(天然級配)基層 機械攤鋪 厚度每增減1cm | m2 | 1 | 1.80 |
93 | 廠拌機械攤鋪級配碎石基層 攤鋪機攤鋪 厚度20cm | m2 | 1 | 39.18 |
94 | 廠拌機械攤鋪級配碎石基層 攤鋪機攤鋪 厚度每增減1cm | m2 | 1 | 1.83 |
95 | 廠拌水泥穩(wěn)定碎石 水泥含量5% 厚度15cm | m2 | 1 | 51.55 |
96 | 廠拌水泥穩(wěn)定碎石 水泥含量5% 厚度20cm | m2 | 1 | 68.04 |
97 | 廠拌水泥穩(wěn)定碎石 水泥含量5% 厚度每增減1cm | m2 | 1 | 3.40 |
98 | 基層養(yǎng)生 | m2 | 1 | 2.79 |
99 | 乳化瀝青透層油 | m2 | 1 | 4.54 |
100 | 乳化瀝青粘層油 | m2 | 1 | 1.39 |
101 | 瀝青混凝土路面 中粒式 機械攤鋪 厚度4cm(含運輸) | m2 | 1 | 51.55 |
102 | 瀝青混凝土路面 中粒式 機械攤鋪 厚度5cm(含運輸) | m2 | 1 | 64.95 |
103 | 瀝青混凝土路面 中粒式 機械攤鋪 厚度6cm(含運輸) | m2 | 1 | 77.32 |
104 | 瀝青混凝土路面 細粒式 機械攤鋪 厚度3cm(含運輸) | m2 | 1 | 42.27 |
105 | 瀝青混凝土路面 細粒式 機械攤鋪 厚度4cm(含運輸) | m2 | 1 | 55.67 |
106 | 瀝青混凝土路面 細粒式 機械攤鋪 厚度5cm(含運輸) | m2 | 1 | 75.26 |
107 | 切割機切割路面 瀝青混凝土路面 厚度10cm以內(nèi) | m | 1 | 13.40 |
108 | 片植珍珠繡線菊 | m2 | 1 | 88.66 |
109 | 片植密枝紅葉李 | m2 | 1 | 126.80 |
110 | 片植東北連翹 | m2 | 1 | 116.49 |
111 | 片植金山繡線菊 | m2 | 1 | 74.23 |
112 | 栽植大花萱草 | m2 | 1 | 86.60 |
113 | 栽植德國鳶尾 | m2 | 1 | 94.85 |
114 | 栽植荷蘭菊 | m2 | 1 | 98.97 |
115 | 栽植黃菖蒲 | m2 | 1 | 98.97 |
116 | 栽植香蒲 | m2 | 1 | 98.97 |
117 | 栽植水蔥 | m2 | 1 | 86.60 |
118 | 栽植紫萼玉簪 | m2 | 1 | 98.97 |
119 | 栽植馬藺 | m2 | 1 | 86.60 |
120 | 栽植二月蘭 | m2 | 1 | 98.97 |
121 | 栽植千屈菜 | m2 | 1 | 86.60 |
122 | 栽植藍花鼠尾草 | m2 | 1 | 74.23 |
123 | 播種黑心菊:大濱菊:常夏石竹:百日草 | m2 | 1 | 22.68 |
124 | 滿鋪草皮 平坦表面 | m2 | 1 | 48.45 |
125 | 特、大型機械進出場 履帶式挖掘機進出場費 1m3以內(nèi) | 臺次 | 1 | 1505.15 |
126 | 特、大型機械進出場 履帶式推土機進出場費 90kW以內(nèi) | 臺次 | 1 | 1088.66 |
127 | 特、大型機械進出場 壓路機 | 臺次 | 1 | 2620.62 |
128 | 特、大型機械進出場 攤鋪機 | 臺次 | 1 | 4034.02 |
129 | 整體圍擋 簡易圍擋 | m2 | 1 | 93.81 |
130 | 圍擋租賃 | 天/套 | 1 | 3.09 |
131 | 車斗分離建筑垃圾清運車租賃(斗) | 天 | 1 | 206.19 |
132 | 車斗分離建筑垃圾清運車排放垃圾 | 車 | 1 | 876.29 |
133 | 垃圾箱 | 個 | 1 | 1072.16 |
134 | 限高桿2.5米高 | 個 | 1 | 6185.57 |
135 | 外勤4人(主要負責日常巡視,處理零星工程) | 月 | 1 | 37113.40 |
136 | 內(nèi)勤1人(主要負責接收并派發(fā)上級下達的任務(wù)) | 月 | 1 | 9278.35 |
137 | 載貨汽車一輛 | 月 | 1 | 15463.92 |
合同履行期限:合同簽訂后12個月(具體時間以合同簽訂時間為準)
需落實的政府采購政策內(nèi)容:1、本項目專門面向中小企業(yè)采購,其他按照財庫【2020】46號、省財政廳省工業(yè)和信息化廳關(guān)于做好政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)工作的通知 (遼財采〔2021〕153 號),財政部 工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的通知執(zhí)行。 2、對于中小微企業(yè)(含監(jiān)獄企業(yè))的相關(guān)規(guī)定。 3、對于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的相關(guān)規(guī)定等。
本項目(是/否)接受聯(lián)合體投標:否
二、供應(yīng)商的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:1、本項目專門面向中小企業(yè)采購,其他按照財庫【2020】46號、省財政廳省工業(yè)和信息化廳關(guān)于做好政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)工作的通知 (遼財采〔2021〕153 號),財政部 工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》的通知執(zhí)行。 2、對于中小微企業(yè)(含監(jiān)獄企業(yè))的相關(guān)規(guī)定。 3、對于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的相關(guān)規(guī)定等。
3.本項目的特定資格要求:①投標人須具備具有市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)且具備有效的安全生產(chǎn)許可證; ②項目經(jīng)理須具備市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格(含二級),以及有效的安全生產(chǎn)考核合格證書。
三、政府采購供應(yīng)商入庫須知
參加遼寧省政府采購活動的供應(yīng)商未進入遼寧省政府采購供應(yīng)商庫的,請詳閱遼寧政府采購網(wǎng) “首頁—政策法規(guī)”中公布的“政府采購供應(yīng)商入庫”的相關(guān)規(guī)定,及時辦理入庫登記手續(xù)。填寫單位名稱、統(tǒng)一社會信用代碼和聯(lián)系人等簡要信息,由系統(tǒng)自動開通賬號后,即可參與政府采購活動。具體規(guī)定詳見《關(guān)于進一步優(yōu)化遼寧省政府采購供應(yīng)商入庫程序的通知》(遼財采函〔2020〕198號)。
四、獲取采購文件
時間:2025年07月23日08時30分至2025年07月29日16時30分(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:線上獲取
方式:線上
售價:免費
五、響應(yīng)文件提交
截止時間:2025年08月04日 09時30分(北京時間)
地點:遼寧政府采購網(wǎng)
六、開啟
時間:2025年08月04日 09時30分(北京時間)
地點:電子響應(yīng)文件在遼寧政府采購網(wǎng)提交,備份文件密封遞交至沈北新區(qū)天乾湖街16號沈北新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心5樓)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
八、質(zhì)疑與投訴
供應(yīng)商認為自己的權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起七個工作日內(nèi),向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑。
1、接收質(zhì)疑函方式:線上或書面紙質(zhì)質(zhì)疑函
2、質(zhì)疑函內(nèi)容、格式:應(yīng)符合《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》相關(guān)規(guī)定和財政部制定的《政府采購質(zhì)疑函范本》格式,詳見遼寧政府采購網(wǎng)。
質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意,或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后15個工作日內(nèi)向本級財政部門提起投訴。
九、其他補充事宜
1.因在全省推廣政府采購電子招投標業(yè)務(wù),供應(yīng)商需自行辦理政府采購CA數(shù)字證書 并學(xué)習(xí)電子響應(yīng)文件制作教程,系統(tǒng)操作問題請咨詢技術(shù)支持電話(400-128-8588),CA 辦理問題請咨詢CA認證機構(gòu)。 2.供應(yīng)商須在電子評審系統(tǒng)上傳響應(yīng)文件外,還應(yīng)在遞交響應(yīng)文件截止時間前提交以介質(zhì)形式(U盤)存儲的可加密備份文件,以備系統(tǒng)突發(fā)故障使用。供應(yīng)商僅提交備份文件的,響應(yīng)無效。 3、供應(yīng)商應(yīng)自行準備電子設(shè)備并對電子設(shè)備進行調(diào)試,避免影響磋商活動。
十、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:沈陽市沈北新區(qū)城市管理局
地 址:沈陽市沈北新區(qū)
聯(lián)系方式:024-88042898
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:國咨項目管理有限公司
地 址:沈陽市大東區(qū)軒興二路10號10門
聯(lián)系方式:17640273835
郵箱地址:zbb@gzxmgl.com
開戶行:中信銀行股份有限公司北京豐臺支行
賬戶名稱:國咨項目管理有限公司
賬號:8110701013302120181
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊海寧、鄭晨、王璐、張穎
電 話:17640273835